محافظة : البقاع | ||||
أهمية الري حسب طريقة استغلال الاراضي الأساسية* | ||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية | العدد
الاجمالي
للحائزين (1) |
المساحة
المستغلة
المزروعة (2) |
المساحة
المروية ري كامل (3) |
% المساحة المروية ري كامل (3/2) |
ملك | 4,663 | 129,481 | 76,925 | 59.4 |
مستاجرة مقابل مال | 1,153 | 139,572 | 76,153 | 54.6 |
مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | 299 | 22,974 | 12,250 | 53.3 |
انتقالية | 644 | 6,523 | 2,774 | 42.5 |
غيرها | 23 | 112 | 50 | 44.5 |
المجموع | 6,782 | 298,663 | 168,151 | 56.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |